Прайс-лист
Дата последней актуализации цен — 21 сентября 2014 г. Уточняйте актуальные цены при обращении!
Минимальный объем отгрузки - 10 кубов!
| Наименование продукции и марка | Цена за 1 куб. м, включая НДС, руб. | |
| БЕТОН на гравийном щебне | БЕТОН на гранитном щебне | |
| Бетон М100 B7,5 | 3300 | 3550 |
| Бетон М150 B12,5 | 3400 | 3650 |
| Бетон М200 B15 | 3500 | 3750 |
| Бетон М250 B20 | 3550 | 3800 |
| Бетон М300 B22,5 | 3600 | 3900 |
| Бетон М350 B25 | 3850 | 4100 |
| Бетон М400 B30 | 4000 | 4300 |
| РАСТВОР | ||
| Раствор М75 | 2800 | |
| Раствор М100 | 2800 | |
| Раствор М150 | 2900 | |
| Раствор М200 | 3100 | |
